Rang Nom Prénom Cat S D M Moy S Moy D Moy M Global
1 Bouriez Marine JUN N2 N2 N2 2663.75 5120.34 1492.68 3092.26
2 Villain-Czekala Laura SEN N3 N2 N2 1443.76 5313.74 2386.44 3047.98
3 Dervaux Mathis JUN N2 N2 N2 1755.59 1115.73 1468.48 1446.6
4 Truant Lalie JUN R4 N3 N3 638.25 2568.41 746.37 1317.68
5 Debruyne François SEN N2 N2 N2 1372.42 927.34 1579.04 1292.93
6 Deteve Leo JUN N3 N3 N3 752.7 523.78 697.39 657.96
7 Dupuy Thomas SEN N3 R4 R5 555.31 396.47 178.43 376.74
8 Gamart Thomas SEN N3 R5 R6 604.31 137.54 123.64 288.5
9 Bordoux Lucas SEN R5 R4 R5 122.35 301.73 297.21 240.43
10 Monchaux Even SEN R4 R5 R6 292.98 169.11 81.04 181.04
11 Choquet Valentin SEN R5 R4 R6 88.61 225.48 151.91 155.33
12 Coquelle Valentin SEN R4 R5 R6 179.27 190.02 69.19 146.16
13 Vansanten Théo SEN R6 R5 R6 44.26 154.08 83.18 93.84
14 De-Vos Jennifer SEN D7 D7 D7 84.97 118.69 35.88 79.85
15 Meurice Christophe VET1 D7 D7 R6 22.11 38.77 140.39 67.09
16 Cailloux Fanny SEN D8 D8 R6 25.95 59.82 86.68 57.48
17 Rodriguez Maria SEN D8 D8 D7 26.13 78.96 57.71 54.27
18 Lefrancq Mathieu VET1 R6 R6 D8 40.71 85.95 21.98 49.55
19 Wacheux Marjolaine SEN D7 D8 D8 56.21 65.58 23.26 48.35
20 Delattre Thomas SEN D7 R6 D8 34.33 74.47 16.47 41.76
21 D'Haene Matthieu VET3 R6 D7 D8 50.17 28.54 13.12 30.61
22 Mathieu Emilien MIN R6 D8 D8 50.18 15.51 18.5 28.06
23 Duquesnoy Liza CAD D7 D9 D8 47.73 11.26 19.84 26.28
24 Debruyne Candice VET1 D9 D8 D8 12.94 39.73 24.81 25.83
25 Degand Jean françois VET4 D7 D7 D9 23.46 26.51 8.33 19.43
26 Deteve Laly MIN D8 D9 D8 30.74 12.83 12.5 18.69
27 Lutick Maxime SEN P10 D8 D9 5.61 18.92 11.06 11.86
28 Devewer Julien SEN D8 D9 D9 12.01 12.69 8.58 11.09
29 Rein Arnaud SEN D9 D8 P10 8.8 19.73 4.26 10.93
30 Ineflas Soumaia BEN D9 P10 D9 16.04 8.58 6.01 10.21
31 Senechal Alexandra SEN D9 D9 D9 10.16 11.74 8.74 10.21
32 Dubois Angie SEN D9 P10 D9 15.41 4.43 10.07 9.97
33 Chupin Thomas SEN D8 D9 P10 15.24 9.46 3.97 9.56
34 Foulogne Anthony VET2 D8 P10 D9 15.95 6.79 5.54 9.43
35 D'Haene Zélie BEN D8 P10 P10 18.71 4.5 4.12 9.11
36 Obielak Marceau MIN D8 P10 P10 15.17 6.75 3.9 8.61
37 Caron Iwan BEN D8 P10 P10 16.13 5.63 3.63 8.46
38 Simar Hippolyte JUN D8 P10 P10 15.18 5.73 3.57 8.16
39 Fruleux Maelys MIN D9 P10 P10 9.41 9.27 3.24 7.31
40 Fruleux Peggy VET4 P11 P10 D8 2.71 5.4 13.09 7.07
41 Fruleux Mathys CAD D9 P10 P10 11.34 4.74 4.49 6.86
42 Venet Stéphane VET3 D9 P10 P10 6.75 7 4.64 6.13
43 Derudder Julien SEN D9 P10 P10 7.67 5.91 2.83 5.47
44 Chupin Antoine SEN D9 P10 P11 7.59 3.84 1.91 4.45
45 Lemaire Wylliam MIN D9 P11 P11 9.89 1.65 1.65 4.4
46 Dezetant Maxime MIN D9 P11 P11 8.33 1.64 1.64 3.87
47 Lecompte Antoine VET2 P11 P11 D9 2.09 1.57 7.9 3.85
48 Thorez Aloïs BEN P10 P10 P11 5 3 1.33 3.11
49 Cabestaing Anais CAD P10 P11 P11 5.53 0.92 2 2.82
50 Duquesnoy Hugo BEN P10 P11 P11 3.57 2.4 1.65 2.54
51 Delefortrie Jonathan VET2 P10 P11 P11 3.14 0.83 0.93 1.63
52 Dupont Paul BEN P10 P11 P11 3.56 0.59 0.59 1.58
53 Orly Aurélia BEN P11 P12 P11 2.87 0.48 0.48 1.28
54 Thorez Sacha BEN P12 P11 P11 0.58 1.5 1.5 1.19
55 Dezetant Rafael CAD P11 P12 P11 2.5 0.42 0.42 1.11
56 Dupuy Marie-pascale VET5 P11 P11 P11 0.79 0.79 0.79 0.79
57 Venet Jules MIN P12 P11 P12 0.5 1.5 0.32 0.77
58 Lesaint Louis POU P12 P12 P12 0.5 0.08 0.08 0.22
59 Brasdefer Fabrice VET4 P12 P12 P12 0.02 0.11 0.02 0.05
60 Frere Adam BEN NC NC NC 0 0 0 0
61 Robinet Léa MIN NC NC NC 0 0 0 0
62 Foulogne Gaetan POU - - - 0 0 0 0
63 Debruyne Ugo MBAD - - - 0 0 0 0
64 Debruyne Ary MBAD - - - 0 0 0 0
65 Lhayadi Ilyes MBAD NC NC NC 0 0 0 0
66 Flamand Gallois Lina BEN NC NC NC 0 0 0 0
67 Looten Noah POU - - - 0 0 0 0
68 Onraed Antoine BEN NC NC NC 0 0 0 0
69 Joseph Adam BEN NC NC NC 0 0 0 0
70 Joseph Robin CAD NC NC NC 0 0 0 0
71 Merle Alexis MIN NC NC NC 0 0 0 0
72 Mionnet Paul BEN NC NC NC 0 0 0 0
73 Mionnet Armand MBAD - - - 0 0 0 0
74 Baert Jarod POU - - - 0 0 0 0
75 Nicolle Dorian CAD NC NC NC 0 0 0 0
76 Lemieuvre Michel VET4 NC NC NC 0 0 0 0

Nos partenaires

Logo Autoparts Somain
Logo Carrefour Contact Marchiennes
Logo Crédit Agricole
SARL Bernard Delemer
Logo Esprit Badminton
Logo Estaminet Au Saint Bernard
Logo Floral
Clinique du couple
Le Domaine des Florines
La Cave d'Eric
Logo Grande Saveur
Logo Micro Logis
Logo Opti Soins
Opticien Krys Pétillon
Logo Group DIS
Logo Constellation
Logo Solibad
Logo OMS Marchiennes
Logo Ville de Marchiennes
Logo Département du Nord
Logo Codep 59 Badminton
Logo Ligue Hauts de France de Badminton
Logo FFBAD
Logo ANS