Rang Nom Prénom Cat S D M Moy S Moy D Moy M Global
1 Bouriez Marine JUN N2 N2 N2 4024 8335.67 2315.12 4891.6
2 Villain-Czekala Laura SEN N3 N2 N1 2203.72 8428.95 3537.71 4723.46
3 Truant Lalie JUN N3 N3 N3 1104.73 4311.69 1622.19 2346.2
4 Dervaux Mathis JUN N2 N3 N3 1859.36 831.77 1509.89 1400.34
5 Debruyne François SEN N3 N2 N2 955.46 1192.43 1863.42 1337.1
6 Deteve Leo JUN N3 N3 N3 836.81 616.48 1218.33 890.54
7 Refloc'h Justine SEN R5 R5 R4 366.47 1572.37 626.45 855.1
8 Cailloux Fanny SEN R6 R6 R5 150.91 526.97 255 310.96
9 Choquet Valentin SEN R5 R4 R5 114.6 342.45 266.27 241.11
10 Dupuy Thomas SEN N3 R5 R6 420.07 111.3 178.43 236.6
11 Bordoux Lucas SEN R5 R4 R5 104.61 242.59 318.96 222.05
12 De-Vos Jennifer SEN D7 R6 R6 99.43 459.51 99.43 219.46
13 Vansanten Théo SEN R5 R4 R6 97 434.16 113.44 214.87
14 Gamart Thomas SEN N3 R6 R6 477.95 66.26 96.66 213.62
15 Monchaux Even SEN R4 R5 R6 338.1 195.14 88.87 207.37
16 Coquelle Valentin SEN R5 R4 R6 157.59 285.28 127.33 190.07
17 Refloc'h Maelle JUN D7 D7 R6 80.63 322.44 97.2 166.76
18 Rodriguez Maria SEN D7 D7 R6 67.83 283.56 104.26 151.88
19 Clot Cécile SEN D8 D7 D7 25.75 180.62 60.48 88.95
20 Duquesnoy Liza CAD D7 D9 R6 80.43 35.51 110.38 75.44
21 Mathieu Emilien MIN R5 D7 D7 114.96 29.98 36.39 60.44
22 Meurice Christophe VET1 D7 R6 D7 27.71 69.27 70.19 55.72
23 Lefrancq Mathieu VET1 R6 R6 D8 49.6 93.02 23.77 55.46
24 Delattre Thomas SEN R6 R6 D8 47.23 85.65 22.15 51.68
25 Wacheux Marjolaine SEN D8 D8 D8 46.43 81.99 21.58 50
26 Gilbert Romaric SEN R6 R6 D8 37.2 75.94 21.65 44.93
27 Deteve Laly MIN D7 D9 D8 61.29 20.22 15.14 32.22
28 D'Haene Matthieu VET3 R6 D7 D8 51.68 28.09 13.3 31.02
29 Degand Jean françois VET4 D7 D7 D9 35.58 29.66 11.41 25.55
30 Rein Arnaud SEN D8 D7 D9 17.27 27.79 10.24 18.43
31 Debruyne Candice VET1 D9 D9 D8 12.53 26.49 15.57 18.2
32 D'Haene Zélie BEN D8 D9 D9 29.25 16.33 7.84 17.81
33 Lemaire Wylliam MIN D7 D9 D9 35.34 8.05 7.48 16.96
34 Ineflas Soumaia BEN D8 D9 D9 23.09 11.46 10.49 15.01
35 Chupin Thomas SEN D8 P10 D8 16.66 6.95 20.58 14.73
36 Lutick Maxime SEN P10 D7 D9 6.63 24.28 11.83 14.25
37 Foulogne Anthony VET2 D7 D8 D9 21.59 14.69 6.48 14.25
38 Decat Maxime SEN D9 D7 D9 10.98 24.12 5.57 13.56
39 Obielak Marceau MIN D7 P10 P10 22.55 7.5 5.01 11.69
40 Dubois Angie SEN D9 D9 D9 10.27 13.16 11 11.48
41 Caron Iwan BEN D7 P10 P10 23.32 4.51 4.51 10.78
42 Simar Hippolyte JUN D8 D9 P10 16.63 9.61 4.64 10.29
43 Mathys Esther SEN P10 D9 D9 4.18 13.97 11.1 9.75
44 Dezetant Maxime MIN D8 D9 P10 13.88 8.05 4.51 8.81
45 Senechal Alexandra SEN D9 P10 D9 8.25 9.57 6.16 7.99
46 Devewer Julien SEN D9 D9 P11 8.79 12.69 1.23 7.57
47 Fruleux Mathys CAD D9 D9 P10 10.76 7.85 3.1 7.24
48 Chupin Antoine SEN D9 D9 P10 9.37 8.76 3.02 7.05
49 Duquesnoy Hugo BEN D8 P10 P10 12.2 3.75 2.66 6.2
50 Dezetant Rafael CAD D9 P10 P10 8.01 6.75 2.46 5.74
51 Dupont Paul BEN D8 P11 P11 11.84 2.22 2.22 5.43
52 Fruleux Maelys MIN P10 P10 P10 6.48 6.62 3 5.37
53 Fruleux Peggy VET4 P11 P11 D9 1.29 4.01 10.59 5.3
54 Venet Stéphane VET3 P10 P10 P10 3.5 6.42 4.06 4.66
55 Derudder Julien SEN P10 P10 P10 5.11 5.91 2.83 4.62
56 Delefortrie Jonathan VET2 D9 P11 P11 9.5 1.58 1.58 4.22
57 Delair Angelique SEN P11 P11 D9 3 1.75 7.5 4.08
58 Lecompte Antoine VET2 P11 P11 D9 1.63 1.63 8.25 3.84
59 Thorez Aloïs BEN P10 P10 P11 4.5 4.5 1.33 3.44
60 Cabestaing Anais CAD P10 P11 P11 6.87 1.15 2 3.34
61 Demoor Francois VET3 D9 P11 P11 6.75 1.5 1.5 3.25
62 Venet Jules MIN P10 P10 P11 3 4.5 1.09 2.86
63 Lefebvre Guillaume SEN P10 P11 P11 3.84 1.69 1.08 2.2
64 Lhayadi Ilyes MBAD P10 P11 P11 4.68 0.78 0.78 2.08
65 Nicolle Dorian CAD P12 P10 P11 0.5 3 0.5 1.33
66 Orly Aurélia BEN P11 P12 P11 2.87 0.48 0.48 1.28
67 Fabre Laurent VET3 P11 P11 P11 1.56 1.5 0.5 1.19
68 Thorez Sacha BEN P11 P11 P11 1.5 1 1 1.17
69 Dailly Cassandre BEN P11 P12 P11 2 0.5 1 1.17
70 Dupuy Marie-pascale VET5 P11 P11 P11 0.79 0.79 0.79 0.79
71 Laloy Maxence BEN P11 P12 P12 1.5 0.25 0.25 0.67
72 Onraed Antoine BEN P11 P12 P12 1.01 0.17 0.17 0.45
73 Lesaint Louis BEN P12 P12 P12 0.33 0.05 0.05 0.14
74 Brasdefer Fabrice VET4 P12 P12 P12 0.01 0.09 0.01 0.04
75 Frere Adam BEN NC NC NC 0 0 0 0
76 Robinet Léa MIN NC NC NC 0 0 0 0
77 Foulogne Gaetan POU - - - 0 0 0 0
78 Debruyne Ugo MBAD - - - 0 0 0 0
79 Debruyne Ary MBAD - - - 0 0 0 0
80 Flamand Gallois Lina BEN NC NC NC 0 0 0 0
81 Looten Noah POU - - - 0 0 0 0
82 Joseph Adam BEN NC NC NC 0 0 0 0
83 Joseph Robin CAD NC NC NC 0 0 0 0
84 Gastout Pauline BEN NC NC NC 0 0 0 0
85 Merle Alexis MIN NC NC NC 0 0 0 0
86 Mionnet Paul BEN NC NC NC 0 0 0 0
87 Mionnet Armand MBAD - - - 0 0 0 0
88 Baert Jarod POU - - - 0 0 0 0
89 Houriez Jade MBAD - - - 0 0 0 0
90 Ceccarelli Leyana BEN NC NC NC 0 0 0 0
91 Dubois William POU - - - 0 0 0 0
92 Dubois Lisa MBAD - - - 0 0 0 0
93 Va Yeng-Shi BEN NC NC NC 0 0 0 0
94 Lemieuvre Michel VET4 NC NC NC 0 0 0 0
95 Devewer Baptiste MBAD - - - 0 0 0 0
96 Delannay Noam MBAD - - - 0 0 0 0
97 Devewer Raphael MBAD - - - 0 0 0 0
98 Truant Zoé MIN NC NC NC 0 0 0 0
99 Robert-Papon Léo MIN NC NC NC 0 0 0 0
100 Papon Aurore SEN NC NC NC 0 0 0 0
101 Landre-Stempniewicz Sasha MIN NC NC NC 0 0 0 0
102 Soufflet Eden MBAD - - - 0 0 0 0
103 Bury Laly MIN NC NC NC 0 0 0 0
104 Cattelain Bastien VET1 NC NC NC 0 0 0 0
105 Vasseur Arnaud VET4 NC NC NC 0 0 0 0
106 De Wever Alois POU - - - 0 0 0 0
107 Dupont Clément POU - - - 0 0 0 0
108 David Samuel VET2 NC NC NC 0 0 0 0
109 Gourmez Antoine VET1 NC NC NC 0 0 0 0
110 Duquesnoy Nadege VET2 NC NC NC 0 0 0 0
111 Duquesnoy Mickael VET2 NC NC NC 0 0 0 0
112 Cambreling Thibaut SEN NC NC NC 0 0 0 0

Nos partenaires

Logo Autoparts Somain
Logo Carrefour Contact Marchiennes
Logo Crédit Agricole
SARL Bernard Delemer
Logo Esprit Badminton
Logo Estaminet Au Saint Bernard
Logo Floral
Clinique du couple
Le Domaine des Florines
La Cave d'Eric
Logo Grande Saveur
Logo Micro Logis
Logo Opti Soins
Opticien Krys Pétillon
Logo Group DIS
Logo Constellation
Logo Solibad
Logo OMS Marchiennes
Logo Ville de Marchiennes
Logo Département du Nord
Logo Codep 59 Badminton
Logo Ligue Hauts de France de Badminton
Logo FFBAD
Logo ANS