Rang Nom Prénom Cat S D M Moy S Moy D Moy M Global
1 Bouriez Marine JUN N2 N2 N2 4024 8696.64 2427.34 5049.33
2 Villain-Czekala Laura SEN N3 N2 N1 2263.88 8789.92 3537.71 4863.84
3 Truant Lalie JUN N3 N3 N2 1222.4 4838.6 1801.29 2620.76
4 Dervaux Mathis JUN N2 N3 N2 1859.36 831.77 1788.9 1493.34
5 Debruyne François SEN N3 N2 N2 955.46 1197.57 2107.66 1420.23
6 Deteve Leo JUN N3 N3 N3 836.81 616.48 1324.05 925.78
7 Refloc'h Justine SEN R5 R5 R4 366.47 1572.37 626.45 855.1
8 Cailloux Fanny SEN R6 R6 R5 184.22 712.7 269.12 388.68
9 Choquet Valentin SEN R5 R4 R5 114.92 342.45 275.3 244.22
10 De-Vos Jennifer SEN R6 R6 R6 111.7 508.89 111.7 244.1
11 Dupuy Thomas SEN N3 R5 R6 420.07 114.09 178.43 237.53
12 Bordoux Lucas SEN R5 R4 R5 104.61 242.59 318.96 222.05
13 Gamart Thomas SEN N3 R6 R6 477.95 83.78 96.66 219.46
14 Vansanten Théo SEN R5 R4 R6 98.09 436.2 117.94 217.41
15 Monchaux Even SEN R4 R5 R6 341.65 195.14 89.47 208.75
16 Coquelle Valentin SEN R5 R4 R6 145.38 323.53 127.33 198.75
17 Refloc'h Maelle JUN D7 D7 R6 80.63 322.44 97.2 166.76
18 Rodriguez Maria SEN D7 D7 R6 65.54 283.56 104.26 151.12
19 Clot Cécile SEN D8 D7 D7 25.75 180.62 60.48 88.95
20 Duquesnoy Liza CAD D7 D9 R6 80.43 36.27 110.38 75.69
21 Meurice Christophe VET1 D7 R6 D7 27.71 91.07 70.19 62.99
22 Wacheux Marjolaine SEN D8 D8 D8 49.29 110.08 26.74 62.04
23 Mathieu Emilien MIN R5 D7 D7 114.96 29.98 36.39 60.44
24 Lefrancq Mathieu VET1 R6 R6 D8 51.9 93.02 24.15 56.36
25 Delattre Thomas SEN R6 R6 D8 47.23 85.65 22.15 51.68
26 Gilbert Romaric SEN R6 R6 D8 37.2 75.94 21.65 44.93
27 D'Haene Matthieu VET3 R6 D7 D8 72.85 41.76 19.1 44.57
28 Deteve Laly MIN D7 D9 D8 61.29 20.22 15.14 32.22
29 Degand Jean françois VET4 R6 D7 D8 36.7 31.84 12.82 27.12
30 Rein Arnaud SEN D8 D7 D9 18.64 31.29 12.31 20.75
31 Debruyne Candice VET1 D9 D9 D8 13.19 27.72 15.47 18.79
32 D'Haene Zélie BEN D8 D9 D9 30.59 16.33 8.06 18.33
33 Lemaire Wylliam MIN D7 D9 D9 35.34 8.05 7.48 16.96
34 Chupin Thomas SEN D8 D9 D8 16.66 7.99 21.85 15.5
35 Foulogne Anthony VET2 D7 D8 D9 21.59 14.69 10.05 15.44
36 Ineflas Soumaia BEN D8 D9 D9 23.09 11.46 10.49 15.01
37 Lutick Maxime SEN P10 D7 D9 6.7 24.28 12.23 14.4
38 Decat Maxime SEN D9 D7 D9 10.98 24.12 5.57 13.56
39 Mathys Esther SEN P10 D9 D9 5.38 19.69 12.6 12.56
40 Dubois Angie SEN D9 D9 D8 10.27 13.16 13.21 12.21
41 Obielak Marceau MIN D7 P10 P10 22.55 7.5 5.01 11.69
42 Caron Iwan BEN D7 P10 P10 24.01 4.63 4.63 11.09
43 Simar Hippolyte JUN D8 D9 P10 17.23 11.05 4.98 11.09
44 Dezetant Maxime MIN D8 D9 P10 13.88 8.05 4.51 8.81
45 Senechal Alexandra SEN D9 P10 D9 10.66 9.57 6.16 8.8
46 Chupin Antoine SEN D9 D9 P10 9.87 10.18 3.34 7.8
47 Devewer Julien SEN D9 D9 P11 8.79 12.69 1.23 7.57
48 Fruleux Mathys CAD D9 D9 P10 10.76 8.68 3.24 7.56
49 Duquesnoy Hugo BEN D8 P10 P10 12.2 3.75 2.66 6.2
50 Dezetant Rafael CAD D9 P10 P10 8.01 6.75 2.46 5.74
51 Dupont Paul BEN D8 P11 P10 12.48 2.33 2.33 5.71
52 Delair Angelique SEN P10 P11 D9 6.75 2.38 7.5 5.54
53 Fruleux Maelys MIN P10 P10 P10 6.48 6.62 3 5.37
54 Fruleux Peggy VET4 P11 P11 D9 1.5 4.01 10.59 5.37
55 Venet Stéphane VET3 P10 P10 P10 3.5 6.42 4.06 4.66
56 Derudder Julien SEN P10 P10 P10 5.11 5.91 2.83 4.62
57 Delefortrie Jonathan VET2 D9 P11 P11 10.14 1.69 1.69 4.51
58 Lecompte Antoine VET2 P11 P11 D9 1.63 1.63 8.25 3.84
59 Thorez Aloïs BEN P10 P10 P11 4.5 4.5 1.33 3.44
60 Cabestaing Anais CAD P10 P11 P11 6.87 1.15 2 3.34
61 Demoor Francois VET3 P10 P11 P11 6.75 1.5 1.5 3.25
62 Venet Jules MIN P10 P10 P11 3 4.5 1.09 2.86
63 Lefebvre Guillaume SEN P10 P11 P11 3.84 1.69 1.08 2.2
64 Lhayadi Ilyes MBAD P10 P11 P11 4.68 0.78 0.78 2.08
65 Fabre Laurent VET3 P10 P11 P11 3 1.5 0.75 1.75
66 Nicolle Dorian CAD P12 P11 P11 0.5 3 0.5 1.33
67 Orly Aurélia BEN P11 P12 P11 2.87 0.48 0.48 1.28
68 Thorez Sacha BEN P11 P11 P11 1.5 1 1 1.17
69 Dailly Cassandre BEN P11 P12 P11 2 0.5 1 1.17
70 Dupuy Marie-pascale VET5 P11 P11 P11 0.79 0.79 0.79 0.79
71 Laloy Maxence BEN P11 P12 P12 1.5 0.25 0.25 0.67
72 Onraed Antoine BEN P11 P12 P12 1.01 0.17 0.17 0.45
73 Lesaint Louis BEN P12 P12 P12 0.33 0.05 0.05 0.14
74 Brasdefer Fabrice VET4 P12 P12 P12 0.01 0.09 0.01 0.04
75 Frere Adam BEN NC NC NC 0 0 0 0
76 Robinet Léa MIN NC NC NC 0 0 0 0
77 Foulogne Gaetan POU - - - 0 0 0 0
78 Debruyne Ugo MBAD - - - 0 0 0 0
79 Debruyne Ary MBAD - - - 0 0 0 0
80 Flamand Gallois Lina BEN NC NC NC 0 0 0 0
81 Looten Noah POU - - - 0 0 0 0
82 Joseph Adam BEN NC NC NC 0 0 0 0
83 Joseph Robin CAD NC NC NC 0 0 0 0
84 Gastout Pauline BEN NC NC NC 0 0 0 0
85 Merle Alexis MIN NC NC NC 0 0 0 0
86 Mionnet Paul BEN NC NC NC 0 0 0 0
87 Mionnet Armand MBAD - - - 0 0 0 0
88 Baert Jarod POU - - - 0 0 0 0
89 Houriez Jade MBAD - - - 0 0 0 0
90 Ceccarelli Leyana BEN NC NC NC 0 0 0 0
91 Dubois William POU - - - 0 0 0 0
92 Dubois Lisa MBAD - - - 0 0 0 0
93 Va Yeng-Shi BEN NC NC NC 0 0 0 0
94 Lemieuvre Michel VET4 NC NC NC 0 0 0 0
95 Devewer Baptiste MBAD - - - 0 0 0 0
96 Delannay Noam MBAD - - - 0 0 0 0
97 Devewer Raphael MBAD - - - 0 0 0 0
98 Truant Zoé MIN NC NC NC 0 0 0 0
99 Robert-Papon Léo MIN NC NC NC 0 0 0 0
100 Papon Aurore SEN NC NC NC 0 0 0 0
101 Landre-Stempniewicz Sasha MIN NC NC NC 0 0 0 0
102 Soufflet Eden MBAD - - - 0 0 0 0
103 Bury Laly MIN NC NC NC 0 0 0 0
104 Cattelain Bastien VET1 NC NC NC 0 0 0 0
105 Vasseur Arnaud VET4 NC NC NC 0 0 0 0
106 De Wever Alois POU - - - 0 0 0 0
107 Dupont Clément POU - - - 0 0 0 0
108 David Samuel VET2 NC NC NC 0 0 0 0
109 Gourmez Antoine VET1 NC NC NC 0 0 0 0
110 Duquesnoy Nadege VET2 NC NC NC 0 0 0 0
111 Duquesnoy Mickael VET2 NC NC NC 0 0 0 0
112 Cambreling Thibaut SEN NC NC NC 0 0 0 0

Nos partenaires

Logo Autoparts Somain
Logo Carrefour Contact Marchiennes
Logo Crédit Agricole
SARL Bernard Delemer
Logo Esprit Badminton
Logo Estaminet Au Saint Bernard
Logo Floral
Clinique du couple
Le Domaine des Florines
La Cave d'Eric
Logo Grande Saveur
Logo Micro Logis
Logo Opti Soins
Opticien Krys Pétillon
Logo Group DIS
Logo Constellation
Logo Solibad
Logo OMS Marchiennes
Logo Ville de Marchiennes
Logo Département du Nord
Logo Codep 59 Badminton
Logo Ligue Hauts de France de Badminton
Logo FFBAD
Logo ANS